Varianty výkonu:
Top vlastnosti
A+++ Energetická trieda
Hi-Nano Filtrácia
Štatistika spotreby energie
Tichá prevádzka 19 dB(A)
Cena s montážou od: 1351 € s DPH
*Cena zahŕňa obhliadku, poradenstvo, vútornú a vonkajšiu jednotku, montáž certifikovaným technikom, prepojovací elektrický kábel a medené potrubie vedené v bielej lište do dĺžky 3 m v cene, kompletný montážny materiál. Konečná cena bude určená technikom po obhliadke.
Predstavujeme klimatizáciu Hisense UNIPURE, moderné riešenie pre všetkých, ktorí chcú mať doma zdravý vzduch, maximálne pohodlie a nízke účty za energiu. Táto novinka pre rok 2025 je navrhnutá tak, aby ste si mohli užívať čistý a svieži vzduch každý deň.
Čo získate s Hisense UNIPURE?
Zdravší vzduch pre celú rodinu
Vďaka technológii HI-NANO sa zbavíte prachu, baktérií aj vírusov. Za iba 2 hodiny dokáže zneškodniť až 92 % vírusu H1N1 a 88 % baktérií E. coli. Váš domov bude bezpečným a čistým miestom pre vás aj vašich najbližších.

Úspora energie a nižšie náklady
Vysoká trieda energetickej účinnosti A+++ znamená skvelý výkon pri minimálnej spotrebe. Klimatizácia chladí aj kúri efektívne počas celého roka, takže šetríte peniaze a zároveň chránite životné prostredie.

Prehľad o spotrebe priamo v aplikácii
Jednoducho sledujte, koľko energie klimatizácia spotrebuje. Vďaka tejto funkcii môžete upraviť nastavenia podľa vašich potrieb a znížiť mesačné náklady na elektrinu.

Jednoduchá inštalácia a bezstarostná údržba
UNIPURE je navrhnutá tak, aby sa rýchlo a pohodlne namontovala. Rozoberateľná konštrukcia, ľahký prístupk filtrom a intuitívny dizajn šetria až 60 % času pri čistení. Takže viac času ostane vám – na rodinu, oddych či zábavu.

A+++ Energetická trieda
Hi-Nano Filtrácia
Štatistika spotreby energie
Tichá prevádzka 19 dB(A)
Ovládanie cez WiFi
| Výkon | 2,5kW | 3,5kW | 5,0kW | 7,0kW |
|---|---|---|---|---|
| Chladenie | ||||
| Chladiaci výkon (Min-Max) kW | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (1,5-6,3) | 7,0 (1,6-7,8) |
| SEER: Sezónny chladiaci factor | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 |
| Energetická trieda chladenia | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Vykurovanie | ||||
| Vykurovací výkon (Min-Max) kW | 3,0 (0,8-3,3) | 3,9 (1,0-4,4) | 5,4 (1,6-6,2) | 6,7 (1,8-8,0) |
| SCOP: Sezónny vykurovací faktor | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Energetická trieda vykurovania | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vnútorná jednotka | ||||
| Rozmery vnútornej jednotky (Š x V x H) mm | 850×293×204 | 850×293×204 | 973×303×227 | 1070×322×232 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky kg | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 |
| Vonkajšia jednotka | ||||
| Rozmery vonkajšej jednotky (Š x V x H) mm | 810x585x280 | 810x585x280 | 860x667x310 | 900×750×340 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky kg | 28,5 | 29,5 | 38 | 49 |
| Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt (chladenie) | -15°C ~ 45°C | -15°C ~ 45°C | -15°C ~ 45°C | -15°C ~ 45°C |
| Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt (vykurovanie) | -22°C ~ 24°C | -22°C ~ 24°C | -22°C ~ 24°C | -22°C ~ 24°C |
| Názov súboru | Otvoriť | Stiahnuť |
|---|---|---|
| Hisense Unipure Parametre |